领导力#
领导力是通过在拥有超过 70 只小猫时重置获得的(每超过 70 只小猫获得 1 点)。
领导力还会以每 1000 游戏年 1 点的速度获得。这有两个结果:首先,如果玩家选择不重置,它允许玩家在非常长的游戏过程中获得领导力。其次,这意味着通过时间旅行到未来,玩家可以在不重置的情况下刷领导力。
每点领导力将提供:
1% 全球产量加成
0.1% 储藏容量
0.05% 自动生产加成(由熔炉、煅烧炉和加速器使用)。
生产加成受边际效益递减影响,上限为 200%(自动生产为 10%)。该上限可以通过玄学升级提高。
储藏加成影响除时间通量和悲伤之外的每种资源。储藏加成没有上限。
领导力可以花费在玄学上,这是游戏的声望系统之一。
领导力余烬#
需要玄学。1.1.9.1 引入了燃烧领导力的概念,以将其完全清除。这样做是为了让玩家能够获得太空怪人成就的星标版本。从 1.3.1.1 起,你现在可以燃烧领导力并从中获得收益。领导力余烬的功能与普通领导力完全相同,但限制略有不同。
每点领导力余烬将提供:(截至 1.4.0.7)
普通领导力和领导力余烬的加成以加法方式叠加,因此如果你有 150 点普通领导力和 75 点领导力余烬,你的总领导力生产加成将为 +225%。
领导力余烬还会提升领袖特质加成。额外加成的公式为 ( square root ( 1 + 8 * 领导力余烬 / 500) - 1 ) / 2,然后乘以基础效果。哲学家只获得此加成的 10%。此加成对科学家特质(在超过 52500 领导力余烬后生效)和哲学家特质(在超过 1072500 领导力余烬后生效)受有限的边际效益递减影响。
领导力生产效果表#
下表描述了在喵星上的生产加成百分比,给定一定数量的领导力、领导力余烬,以及你已购买了多少辉耀升级。每个辉耀升级将领导力和领导力余烬的效果及缩放提高 5%。
要获得你的总效果,请将普通领导力和领导力余烬的效果相加。辉耀的数量会影响最终的总和。
| 领导力 | 领导力余烬 | 辉耀 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0% |
| 100 | 0 | 0 | 100% |
| 200 | 0 | 0 | 175% |
| 300 | 0 | 0 | 187.500% |
| 400 | 0 | 0 | 191.667% |
| 500 | 0 | 0 | 193.750% |
| 600 | 0 | 0 | 195% |
| 700 | 0 | 0 | 195.833% |
| 800 | 0 | 0 | 196.429% |
| 900 | 0 | 0 | 196.875% |
| 1,000 | 0 | 0 | 197.222% |
| 2,000 | 0 | 0 | 198.684% |
| 3,000 | 0 | 0 | 199.138% |
| 4,000 | 0 | 0 | 199.359% |
| 5,000 | 0 | 0 | 199.490% |
| 6,000 | 0 | 0 | 199.576% |
| 7,000 | 0 | 0 | 199.638% |
| 8,000 | 0 | 0 | 199.684% |
| 9,000 | 0 | 0 | 199.719% |
| 10,000 | 0 | 0 | 199.747% |
| 领导力 | 领导力余烬 | 辉耀 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0 | 100 | 0 | 87.500% |
| 0 | 200 | 0 | 95.833% |
| 0 | 300 | 0 | 97.500% |
| 0 | 400 | 0 | 98.214% |
| 0 | 500 | 0 | 98.611% |
| 0 | 600 | 0 | 98.864% |
| 0 | 700 | 0 | 99.038% |
| 0 | 800 | 0 | 99.167% |
| 0 | 900 | 0 | 99.265% |
| 0 | 1,000 | 0 | 99.342% |
| 0 | 2,000 | 0 | 99.679% |
| 0 | 3,000 | 0 | 99.788% |
| 0 | 4,000 | 0 | 99.842% |
| 0 | 5,000 | 0 | 99.874% |
| 0 | 6,000 | 0 | 99.895% |
| 0 | 7,000 | 0 | 99.910% |
| 0 | 8,000 | 0 | 99.921% |
| 0 | 9,000 | 0 | 99.930% |
| 0 | 10,000 | 0 | 99.937% |
| 领导力 | 领导力余烬 | 辉耀 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | 0 | 296.564% |
| 1,000 | 1,000 | 1 | 311.393% |
| 1,000 | 1,000 | 2 | 326.221% |
| 1,000 | 1,000 | 3 | 341.049% |
| 1,000 | 1,000 | 4 | 355.877% |
| 1,000 | 1,000 | 5 | 370.705% |
| 1,000 | 1,000 | 6 | 385.534% |
| 1,000 | 1,000 | 7 | 400.362% |
| 1,000 | 1,000 | 8 | 415.190% |
| 1,000 | 1,000 | 9 | 430.018% |
| 1,000 | 1,000 | 10 | 444.846% |
本词条译自英文 wiki 的 Paragon,内容以原站为准;由 AI 翻译,欢迎在讨论区指出错漏。
讨论 0
还没有人说话。
登录登录后可以参与讨论