蓝图主要用于科技与高级发明。
在游戏早期,它们通过贸易获得,每次成功交易有 10% 的几率获得 1 个蓝图。
CAD 系统升级会提升用概要制作蓝图的效率,使你在每次制作时,每座科学建筑额外提供 +0.01 蓝图。此效果不计入任何太空建筑。
| 成本 | ||
| 概要 | 25 | |
| 科学 | 25K | |
| 描述 | 带有蓝色线条的奇怪纸片。 |
用途#
| 科技 | ||
| 工业化 | 25 | |
| 燃烧 | 45 | |
| 机械化 | 45 | |
| 冶金学 | 60 | |
| 生态学 | 55 | |
| 电子学 | 70 | |
| 机器人学 | 80 | |
| 人工智能 | 150 | |
| 核裂变 | 100 | |
| 火箭学 | 125 | |
| 油气处理 | 150 | |
| 卫星 | 125 | |
| 轨道工程学 | 250 | |
| 钍 | 375 | |
| 天文地质学 | 250 | |
| 高级天文地质学 | 350 | |
| 纳米技术 | 150 | |
| 超导体 | 175 | |
| 粒子物理学 | 135 | |
| 建筑(初始) | ||
| 蒸汽工房 | 1 | |
| 磁电机 | 1 | |
| 煅烧炉 | 5 | |
| 反应堆 | 25 | |
| 庙塔 | 1 | |
| 超时空传送仪 | 100 | |
| 工坊 | ||
| 货轮 | 15 | |
| 驳船 | 30 | |
| 筒仓 | 5 | |
| 冷藏 | 15 | |
| 高级自动化 | 25 | |
| 气动压力机 | 5 | |
| 高压引擎 | 5 | |
| 工艺制作 | ||
| 油轮 | 5 |
本词条译自英文 wiki 的 Blueprint,内容以原站为准;由 AI 翻译,欢迎在讨论区指出错漏。
讨论 0
还没有人说话。
登录登录后可以参与讨论