剧场#
| 成本 | 木材 | 200 |
| 矿物 | 1200 | |
| 羊皮纸 | 3 | |
| 价格比 | 1.15 | |
| **效果** | 不幸福度 | -4.8% |
| 每刻文化 | +0.005 | |
| 最大文化 | +50 | |
| 前置条件 | ||
| 写作 |
剧场使每只猫咪的不幸福度减少 -4.8%。从 0 到 15 个剧场时,它们是线性叠加的(每新增一个剧场减少 4.8%)。超过 15 个后,它们会遭遇边际收益递减;总减少量由 1 - 0.0625/(0.048*N - .5) 给出。以下是这些数值的图表
| 剧场数量 | 不幸福度减少 |
|---|---|
| 1 | 4.8% |
| 2 | 9.6% |
| 3 | 14.4% |
| 4 | 19.2% |
| 15 | 72.0% |
| 16 | 76.7% |
| 17 | 80.2% |
| 18 | 82.8% |
| 19 | 84.8% |
| 20 | 86.4% |
| 21 | 87.7% |
| 22 | 88.8% |
| 23 | 89.7% |
| 24 | 90.4% |
| 25 | 91.1% |
| 26 | 91.6% |
| 27 | 92.1% |
| 28 | 92.6% |
| 29 | 93.0% |
| 30 | 93.4% |
| 35 | 94.7% |
| 40 | 95.6% |
| 45 | 96.2% |
| 50 | 96.7% |
| 55 | 97.1% |
| 60 | 97.4% |
| 65 | 97.6% |
| 70 | 97.8% |
| 75 | 98.0% |
| 80 | 98.1% |
| 90 | 98.4% |
| 100 | 98.5% |
| 200 | 99.3% |
| 300 | 99.6% |
| 400 | 99.7% |
| 600 | 99.8% |
| 1000 | 99.9% |
本词条译自英文 wiki 的 Amphitheatre,内容以原站为准;由 AI 翻译,欢迎在讨论区指出错漏。
讨论 0
还没有人说话。
登录登录后可以参与讨论